Iveco Daily 50C21 3.0D/ 204 PS/ 8750 KG
Iveco Daily 50C21 3.0D/ 204 PS/ 8750 KG

VB plus TVA
19.950 EUR
24.950 EUR
Stare
Utilizat
Locație
Hoofddorp Olanda
Iveco Daily 50C21 3.0D/ 204 PS/ 8750 KG Iveco Daily 50C21 3.0D/ 204 PS/ 8750 KG
Iveco Daily 50C21 3.0D/ 204 PS/ 8750 KG Iveco Daily 50C21 3.0D/ 204 PS/ 8750 KG
Iveco Daily 50C21 3.0D/ 204 PS/ 8750 KG Iveco Daily 50C21 3.0D/ 204 PS/ 8750 KG
Iveco Daily 50C21 3.0D/ 204 PS/ 8750 KG Iveco Daily 50C21 3.0D/ 204 PS/ 8750 KG
Iveco Daily 50C21 3.0D/ 204 PS/ 8750 KG Iveco Daily 50C21 3.0D/ 204 PS/ 8750 KG
Iveco Daily 50C21 3.0D/ 204 PS/ 8750 KG Iveco Daily 50C21 3.0D/ 204 PS/ 8750 KG
Iveco Daily 50C21 3.0D/ 204 PS/ 8750 KG Iveco Daily 50C21 3.0D/ 204 PS/ 8750 KG
Iveco Daily 50C21 3.0D/ 204 PS/ 8750 KG Iveco Daily 50C21 3.0D/ 204 PS/ 8750 KG
Iveco Daily 50C21 3.0D/ 204 PS/ 8750 KG Iveco Daily 50C21 3.0D/ 204 PS/ 8750 KG
Iveco Daily 50C21 3.0D/ 204 PS/ 8750 KG Iveco Daily 50C21 3.0D/ 204 PS/ 8750 KG
Iveco Daily 50C21 3.0D/ 204 PS/ 8750 KG Iveco Daily 50C21 3.0D/ 204 PS/ 8750 KG
Iveco Daily 50C21 3.0D/ 204 PS/ 8750 KG Iveco Daily 50C21 3.0D/ 204 PS/ 8750 KG
Iveco Daily 50C21 3.0D/ 204 PS/ 8750 KG Iveco Daily 50C21 3.0D/ 204 PS/ 8750 KG
Iveco Daily 50C21 3.0D/ 204 PS/ 8750 KG Iveco Daily 50C21 3.0D/ 204 PS/ 8750 KG
Iveco Daily 50C21 3.0D/ 204 PS/ 8750 KG Iveco Daily 50C21 3.0D/ 204 PS/ 8750 KG
Iveco Daily 50C21 3.0D/ 204 PS/ 8750 KG Iveco Daily 50C21 3.0D/ 204 PS/ 8750 KG
Iveco Daily 50C21 3.0D/ 204 PS/ 8750 KG Iveco Daily 50C21 3.0D/ 204 PS/ 8750 KG
Iveco Daily 50C21 3.0D/ 204 PS/ 8750 KG Iveco Daily 50C21 3.0D/ 204 PS/ 8750 KG
Iveco Daily 50C21 3.0D/ 204 PS/ 8750 KG Iveco Daily 50C21 3.0D/ 204 PS/ 8750 KG
Iveco Daily 50C21 3.0D/ 204 PS/ 8750 KG Iveco Daily 50C21 3.0D/ 204 PS/ 8750 KG
Iveco Daily 50C21 3.0D/ 204 PS/ 8750 KG Iveco Daily 50C21 3.0D/ 204 PS/ 8750 KG
more Images
YouTube video
Iveco Daily 50C21 3.0D/ 204 PS/ 8750 KG
Iveco Daily 50C21 3.0D/ 204 PS/ 8750 KG
Iveco Daily 50C21 3.0D/ 204 PS/ 8750 KG
Iveco Daily 50C21 3.0D/ 204 PS/ 8750 KG
Iveco Daily 50C21 3.0D/ 204 PS/ 8750 KG
Iveco Daily 50C21 3.0D/ 204 PS/ 8750 KG
Iveco Daily 50C21 3.0D/ 204 PS/ 8750 KG
Iveco Daily 50C21 3.0D/ 204 PS/ 8750 KG
Iveco Daily 50C21 3.0D/ 204 PS/ 8750 KG
Iveco Daily 50C21 3.0D/ 204 PS/ 8750 KG
Iveco Daily 50C21 3.0D/ 204 PS/ 8750 KG
Iveco Daily 50C21 3.0D/ 204 PS/ 8750 KG
Iveco Daily 50C21 3.0D/ 204 PS/ 8750 KG
Iveco Daily 50C21 3.0D/ 204 PS/ 8750 KG
Iveco Daily 50C21 3.0D/ 204 PS/ 8750 KG
Iveco Daily 50C21 3.0D/ 204 PS/ 8750 KG
Iveco Daily 50C21 3.0D/ 204 PS/ 8750 KG
Iveco Daily 50C21 3.0D/ 204 PS/ 8750 KG
Iveco Daily 50C21 3.0D/ 204 PS/ 8750 KG
Iveco Daily 50C21 3.0D/ 204 PS/ 8750 KG
Iveco Daily 50C21 3.0D/ 204 PS/ 8750 KG

Date de bază

Denumirea mașinii:
Iveco Daily 50C21 3.0D/ 204 PS/ 8750 KG
Producător:
Iveco
Model:
Daily 50C21 3.0D/ 204 PS/ 8750 KG
Stare:
foarte bun (second hand)

Preț și locație

VB plus TVA
19.950 EUR
24.950 EUR
Locație:
Hoofddorp, Olanda Olanda
Sunați

Detalii tehnice

Motor și cutie de viteze

Tip combustibil:
motorină
Tip de angrenaj:
mecanic
Combustibil:
motorină
Capacitatea rezervorului de combustibil:
200 l
Numărul de trepte de viteză:
6
Filtru de particule

Axe și roți

Configurație ax:
4x2
Suspensie:
oțel
Dimensiunea anvelopei:
195/75R16
Ampatament:
3.000 mm
Sarcină permisă pe axă (axa 1):
2.100 kg
Sarcina maximă admisă pe axă (axa 2):
3.700 kg

Echipament

Aer condiționat Pilot automat de viteză Rezervor secundar de combustibil Reglare electrică a geamurilor Oglindă electrică Tahograf

Funcții de siguranță

Airbag

Documentație și certificare

Clasă de emisii:
Euro 5

Mai multe detalii

Kilometraj:
305.029 km
Putere:
150 kW (203,94 CP)
Prima înmatriculare:
05/2015
Culoare:
roșu
Cabină șofer:
cabina de zi

Detalii despre ofertă

ID anunț:
A189-13671
Număr de referință:
07128
Actualizare:
ultima dată la 23.10.2026

Descriere

General information
Number of doors: 2
Year of construction: 2015
Cab: single

Technical information
Number of cylinders: 4
Bjdpfx Aiswbhpij Sjww
Engine capacity: 2.998 cc

Axle configuration
Tyre size: 195/75R16
Brakes: disc brakes
Suspension: leaf suspension
Front axle: Max. axle load: 2100 kg; Steering; Tyre profile left: 30%; Tyre profile right: 30%
Rear axle: Max. axle load: 3700 kg; Tyre profile left inner: 20%; Tyre profile left outer: 20%; Tyre profile right outer: 20%; Tyre profile right outer: 20%

Weights
Empty weight: 2.200 kg
Carrying capacity: 1.300 kg
GVW: 3.500 kg

Condition
Technical condition: very good
Visual appearance: very good

Additional information
Please contact Moussa or Youssef for more information

= Additional options and accessories =

- Climate control
- Multifunctional Steering Wheel
- Particulate filter
- Radio/CD player
- Spare wheel
- Speed limiter
- Twin wheel axle
- Visor

= Remarks =

Video working vehicle:
Very neat Iveco Daily
50C21 BE Tractor
3.0D 204PK
10,000 KG train weight
305,000 KM

Furnizor

Înregistrat din: 2014

87 Anunțuri online

Sunați

Trimite solicitare

Terenus 
Germania
Austria
Elveția
Statele Unite ale Americii
Regatul Unit
Franța
Belgia
Spania
Mexic
Italia
Olanda
Polonia
Federația Rusă
Belarus (Republica Belarus)
Ucraina
Estonia
Turcia
Noua Zeelandă
Irlanda
Republica Cehă
Danemarca
Finlanda
Suedia
Norvegia
Luxemburg
Grecia
Lituania
Letonia
Islanda
Portugalia
Brazilia
Venezuela
Argentina
Ungaria
Slovacia
România
Moldova
Slovenia
Serbia
Muntenegru
Albania
Croația
Bulgaria
Macedonia de Nord
Bosnia şi Herţegovina
Israel
Egipt
Maroc
India
Indonezia
Coreea de Sud
Japonia
Thailanda
Malaezia
Vietnam
China, Republica Populară
Taiwan
Iran
Bangladeș
Notă: Cererea dvs. va fi transmisă tuturor vânzătorilor din categoria de utilaje. Prin aceasta puteți primi foarte multe oferte.
Solicitarea nu a putut fi trimisă. Vă rugăm să încercați din nou mai târziu.

Telefon & Fax

+31 23 21... anunțuri