Trane Rtac 140 Trane Rtac 140 Chiller cumpărați folosit (11.736)

  • Sortați rezultatele

  • Cel mai mic preț Cel mai mare preț
  • Cele mai noi anunțuri Cele mai vechi anunțuri
  • Cea mai scurtă distanță Distanța maximă
  • Cel mai recent an de fabricație Cel mai vechi an de fabricație
  • Ultima actualizare Cea mai veche actualizare
  • Producători de la A la Z Producător de la Z la A
  • Relevanță
Cel mai mic preț
Preț
Cel mai mare preț
Preț
Cele mai noi anunțuri
Data adăugării
Cele mai vechi anunțuri
Data adăugării
Cea mai scurtă distanță
Distanță
Distanța maximă
Distanță
Cel mai recent an de fabricație
An de fabricație
Cel mai vechi an de fabricație
An de fabricație
Ultima actualizare
Actualizare
Cea mai veche actualizare
Actualizare
Producători de la A la Z
Producător
Producător de la Z la A
Producător
Denumire de la A la Z
Denumire
Denumire de la Z la A
Denumire
Model de la A la Z
Model
Model de la Z la A
Model
Cea mai mică referință
referință
Referință de top
referință
Cel mai scurt timp de funcționare
Timp de funcționare
Cea mai mare durată de funcționare
Timp de funcționare
relevanță
relevanță
Anunț mic
Trane RTAC 140 chiller TRANE RTAC 140 491kw
Trane RTAC 140 chiller TRANE RTAC 140 491kw
Trane RTAC 140 chiller TRANE RTAC 140 491kw
Trane RTAC 140 chiller TRANE RTAC 140 491kw
Trane RTAC 140 chiller TRANE RTAC 140 491kw
Trane RTAC 140 chiller TRANE RTAC 140 491kw
Trane RTAC 140 chiller TRANE RTAC 140 491kw
Trane RTAC 140 chiller TRANE RTAC 140 491kw
Trane RTAC 140 chiller TRANE RTAC 140 491kw
Trane RTAC 140 chiller TRANE RTAC 140 491kw
Trane RTAC 140 chiller TRANE RTAC 140 491kw
Trane RTAC 140 chiller TRANE RTAC 140 491kw
more images
Ungaria Tata
541 km

Trane RTAC 140 chiller
TRANE RTAC 140491kw

Sunați
Anunț mic
Răcitor de lichid Răcitor TRANE RTAC 140 491KW
Răcitor de lichid Răcitor TRANE RTAC 140 491KW
Răcitor de lichid Răcitor TRANE RTAC 140 491KW
Răcitor de lichid Răcitor TRANE RTAC 140 491KW
Răcitor de lichid Răcitor TRANE RTAC 140 491KW
Răcitor de lichid Răcitor TRANE RTAC 140 491KW
Răcitor de lichid Răcitor TRANE RTAC 140 491KW
Răcitor de lichid Răcitor TRANE RTAC 140 491KW
Răcitor de lichid Răcitor TRANE RTAC 140 491KW
Răcitor de lichid Răcitor TRANE RTAC 140 491KW
Răcitor de lichid Răcitor TRANE RTAC 140 491KW
Răcitor de lichid Răcitor TRANE RTAC 140 491KW
Răcitor de lichid Răcitor TRANE RTAC 140 491KW
Răcitor de lichid Răcitor TRANE RTAC 140 491KW
Răcitor de lichid Răcitor TRANE RTAC 140 491KW
more images
Ungaria Tata
541 km

Răcitor de lichid Răcitor
TRANE RTAC 140491KW

Sunați
Anunț mic
Răcitor Used Industrial Chiller TRANE - 447.2 KW | With warranty
Răcitor Used Industrial Chiller TRANE - 447.2 KW | With warranty
Răcitor Used Industrial Chiller TRANE - 447.2 KW | With warranty
Răcitor Used Industrial Chiller TRANE - 447.2 KW | With warranty
Răcitor Used Industrial Chiller TRANE - 447.2 KW | With warranty
Răcitor Used Industrial Chiller TRANE - 447.2 KW | With warranty
Răcitor Used Industrial Chiller TRANE - 447.2 KW | With warranty
Răcitor Used Industrial Chiller TRANE - 447.2 KW | With warranty
Răcitor Used Industrial Chiller TRANE - 447.2 KW | With warranty
Răcitor Used Industrial Chiller TRANE - 447.2 KW | With warranty
Răcitor Used Industrial Chiller TRANE - 447.2 KW | With warranty
Răcitor Used Industrial Chiller TRANE - 447.2 KW | With warranty
more images
Polonia Łęczna
617 km

Răcitor
Used Industrial ChillerTRANE - 447.2 KW | With warranty

Sunați
Anunț mic
Răcitor Used Industrial Chiller Trane - 251.7 kW | With warranty
Răcitor Used Industrial Chiller Trane - 251.7 kW | With warranty
Răcitor Used Industrial Chiller Trane - 251.7 kW | With warranty
Răcitor Used Industrial Chiller Trane - 251.7 kW | With warranty
Răcitor Used Industrial Chiller Trane - 251.7 kW | With warranty
Răcitor Used Industrial Chiller Trane - 251.7 kW | With warranty
Răcitor Used Industrial Chiller Trane - 251.7 kW | With warranty
Răcitor Used Industrial Chiller Trane - 251.7 kW | With warranty
Răcitor Used Industrial Chiller Trane - 251.7 kW | With warranty
Răcitor Used Industrial Chiller Trane - 251.7 kW | With warranty
Răcitor Used Industrial Chiller Trane - 251.7 kW | With warranty
Răcitor Used Industrial Chiller Trane - 251.7 kW | With warranty
Răcitor Used Industrial Chiller Trane - 251.7 kW | With warranty
Răcitor Used Industrial Chiller Trane - 251.7 kW | With warranty
Răcitor Used Industrial Chiller Trane - 251.7 kW | With warranty
Răcitor Used Industrial Chiller Trane - 251.7 kW | With warranty
Răcitor Used Industrial Chiller Trane - 251.7 kW | With warranty
more images
Polonia Łęczna
617 km

Răcitor
Used Industrial ChillerTrane - 251.7 kW | With warranty

Sunați
Anunț mic
Răcitor Used Industrial chiller Trane - 254.6 KW | With warranty
Răcitor Used Industrial chiller Trane - 254.6 KW | With warranty
Răcitor Used Industrial chiller Trane - 254.6 KW | With warranty
Răcitor Used Industrial chiller Trane - 254.6 KW | With warranty
Răcitor Used Industrial chiller Trane - 254.6 KW | With warranty
Răcitor Used Industrial chiller Trane - 254.6 KW | With warranty
Răcitor Used Industrial chiller Trane - 254.6 KW | With warranty
Răcitor Used Industrial chiller Trane - 254.6 KW | With warranty
Răcitor Used Industrial chiller Trane - 254.6 KW | With warranty
Răcitor Used Industrial chiller Trane - 254.6 KW | With warranty
Răcitor Used Industrial chiller Trane - 254.6 KW | With warranty
Răcitor Used Industrial chiller Trane - 254.6 KW | With warranty
Răcitor Used Industrial chiller Trane - 254.6 KW | With warranty
Răcitor Used Industrial chiller Trane - 254.6 KW | With warranty
more images
Polonia Łęczna
617 km

Răcitor
Used Industrial chillerTrane - 254.6 KW | With warranty

Sunați
Anunț mic
Răcitor Used Industrial Chiller Trane - 401 KW | With warranty
Răcitor Used Industrial Chiller Trane - 401 KW | With warranty
Răcitor Used Industrial Chiller Trane - 401 KW | With warranty
Răcitor Used Industrial Chiller Trane - 401 KW | With warranty
Răcitor Used Industrial Chiller Trane - 401 KW | With warranty
Răcitor Used Industrial Chiller Trane - 401 KW | With warranty
Răcitor Used Industrial Chiller Trane - 401 KW | With warranty
Răcitor Used Industrial Chiller Trane - 401 KW | With warranty
Răcitor Used Industrial Chiller Trane - 401 KW | With warranty
Răcitor Used Industrial Chiller Trane - 401 KW | With warranty
Răcitor Used Industrial Chiller Trane - 401 KW | With warranty
Răcitor Used Industrial Chiller Trane - 401 KW | With warranty
Răcitor Used Industrial Chiller Trane - 401 KW | With warranty
Răcitor Used Industrial Chiller Trane - 401 KW | With warranty
Răcitor Used Industrial Chiller Trane - 401 KW | With warranty
more images
Polonia Łęczna
617 km

Răcitor
Used Industrial ChillerTrane - 401 KW | With warranty

Sunați
Anunț mic
Răcitor Used Industrial Chiller TRANE - 1055 kW | With warranty
Răcitor Used Industrial Chiller TRANE - 1055 kW | With warranty
Răcitor Used Industrial Chiller TRANE - 1055 kW | With warranty
Răcitor Used Industrial Chiller TRANE - 1055 kW | With warranty
Răcitor Used Industrial Chiller TRANE - 1055 kW | With warranty
Răcitor Used Industrial Chiller TRANE - 1055 kW | With warranty
Răcitor Used Industrial Chiller TRANE - 1055 kW | With warranty
Răcitor Used Industrial Chiller TRANE - 1055 kW | With warranty
Răcitor Used Industrial Chiller TRANE - 1055 kW | With warranty
Răcitor Used Industrial Chiller TRANE - 1055 kW | With warranty
Răcitor Used Industrial Chiller TRANE - 1055 kW | With warranty
Răcitor Used Industrial Chiller TRANE - 1055 kW | With warranty
Răcitor Used Industrial Chiller TRANE - 1055 kW | With warranty
Răcitor Used Industrial Chiller TRANE - 1055 kW | With warranty
Răcitor Used Industrial Chiller TRANE - 1055 kW | With warranty
Răcitor Used Industrial Chiller TRANE - 1055 kW | With warranty
Răcitor Used Industrial Chiller TRANE - 1055 kW | With warranty
more images
Polonia Łęczna
617 km

Răcitor
Used Industrial ChillerTRANE - 1055 kW | With warranty

Sunați
Anunț mic
Răcitor Used Industrial Chiller TRANE - 161 KW | With warranty
Răcitor Used Industrial Chiller TRANE - 161 KW | With warranty
Răcitor Used Industrial Chiller TRANE - 161 KW | With warranty
Răcitor Used Industrial Chiller TRANE - 161 KW | With warranty
Răcitor Used Industrial Chiller TRANE - 161 KW | With warranty
Răcitor Used Industrial Chiller TRANE - 161 KW | With warranty
Răcitor Used Industrial Chiller TRANE - 161 KW | With warranty
Răcitor Used Industrial Chiller TRANE - 161 KW | With warranty
Răcitor Used Industrial Chiller TRANE - 161 KW | With warranty
Răcitor Used Industrial Chiller TRANE - 161 KW | With warranty
Răcitor Used Industrial Chiller TRANE - 161 KW | With warranty
Răcitor Used Industrial Chiller TRANE - 161 KW | With warranty
Răcitor Used Industrial Chiller TRANE - 161 KW | With warranty
Răcitor Used Industrial Chiller TRANE - 161 KW | With warranty
Răcitor Used Industrial Chiller TRANE - 161 KW | With warranty
Răcitor Used Industrial Chiller TRANE - 161 KW | With warranty
Răcitor Used Industrial Chiller TRANE - 161 KW | With warranty
more images
Polonia Łęczna
617 km

Răcitor
Used Industrial ChillerTRANE - 161 KW | With warranty

Sunați
Anunț mic
Mașină frigorifică, chiller, Trane RTAC 275
more images
Germania Altomünster
1.075 km

Mașină frigorifică, chiller,
TraneRTAC 275

Sunați
Anunț mic
Mașină de răcire Trane RTAC 200
Mașină de răcire Trane RTAC 200
Mașină de răcire Trane RTAC 200
Mașină de răcire Trane RTAC 200
Mașină de răcire Trane RTAC 200
Mașină de răcire Trane RTAC 200
Mașină de răcire Trane RTAC 200
Mașină de răcire Trane RTAC 200
Mașină de răcire Trane RTAC 200
Mașină de răcire Trane RTAC 200
Mașină de răcire Trane RTAC 200
Mașină de răcire Trane RTAC 200
Mașină de răcire Trane RTAC 200
more images
Olanda Hillegom
1.639 km

Mașină de răcire
TraneRTAC 200

Sunați
Anunț mic
Chiller Trane Trane RTAC 275
Chiller Trane Trane RTAC 275
Chiller Trane Trane RTAC 275
Chiller Trane Trane RTAC 275
Chiller Trane Trane RTAC 275
more images
Ecquevilly
1.759 km

Chiller Trane
TraneRTAC 275

Sunați
Anunț mic
Trane | RTAD 125 | Chiller | Trane RTAD 125
Trane | RTAD 125 | Chiller | Trane RTAD 125
Trane | RTAD 125 | Chiller | Trane RTAD 125
Trane | RTAD 125 | Chiller | Trane RTAD 125
more images
Turcia Yeşiloba
1.312 km

Trane | RTAD 125 | Chiller |
TraneRTAD 125

Sunați
Anunț mic
Motor cu transmisie reglabil 0,37 kW 19-140 rpm MOTOVARIO MRV05FI
Motor cu transmisie reglabil 0,37 kW 19-140 rpm MOTOVARIO MRV05FI
Motor cu transmisie reglabil 0,37 kW 19-140 rpm MOTOVARIO MRV05FI
Motor cu transmisie reglabil 0,37 kW 19-140 rpm MOTOVARIO MRV05FI
Motor cu transmisie reglabil 0,37 kW 19-140 rpm MOTOVARIO MRV05FI
more images
Wiefelstede
1.456 km

Motor cu transmisie reglabil 0,37 kW 19-140 rpm
MOTOVARIOMRV05FI

Vânzător verificat
Sunați
Anunț mic
Motor cu transmisie 0,37 kW 140 rpm Blecher DR71G-4
Motor cu transmisie 0,37 kW 140 rpm Blecher DR71G-4
Motor cu transmisie 0,37 kW 140 rpm Blecher DR71G-4
Motor cu transmisie 0,37 kW 140 rpm Blecher DR71G-4
Motor cu transmisie 0,37 kW 140 rpm Blecher DR71G-4
more images
Wiefelstede
1.456 km

Motor cu transmisie 0,37 kW 140 rpm
BlecherDR71G-4

Vânzător verificat
Sunați
Anunț mic
Lățimea benzii transportoare 140 mm Klump IK 2133  140 x 7260 mm
Lățimea benzii transportoare 140 mm Klump IK 2133  140 x 7260 mm
Lățimea benzii transportoare 140 mm Klump IK 2133  140 x 7260 mm
Lățimea benzii transportoare 140 mm Klump IK 2133  140 x 7260 mm
more images
Germania Wiefelstede
1.458 km

Lățimea benzii transportoare 140 mm
KlumpIK 2133 140 x 7260 mm

Vânzător verificat
Sunați
Anunț mic
Lățimea benzii transportoare 140 mm unbekannt 140 x 6000 mm
Lățimea benzii transportoare 140 mm unbekannt 140 x 6000 mm
Lățimea benzii transportoare 140 mm unbekannt 140 x 6000 mm
Lățimea benzii transportoare 140 mm unbekannt 140 x 6000 mm
Lățimea benzii transportoare 140 mm unbekannt 140 x 6000 mm
more images
Germania Wiefelstede
1.458 km

Lățimea benzii transportoare 140 mm
unbekannt140 x 6000 mm

Vânzător verificat
Sunați
Anunț mic
Lățimea benzii transportoare 140 mm unbekannt 140 x 6000 mm
Lățimea benzii transportoare 140 mm unbekannt 140 x 6000 mm
Lățimea benzii transportoare 140 mm unbekannt 140 x 6000 mm
Lățimea benzii transportoare 140 mm unbekannt 140 x 6000 mm
more images
Germania Wiefelstede
1.458 km

Lățimea benzii transportoare 140 mm
unbekannt140 x 6000 mm

Vânzător verificat
Sunați
Anunț mic
Motor cu transmisie 0,12 kW 140 rpm Bonfiglioli 56BN/4
Motor cu transmisie 0,12 kW 140 rpm Bonfiglioli 56BN/4
Motor cu transmisie 0,12 kW 140 rpm Bonfiglioli 56BN/4
Motor cu transmisie 0,12 kW 140 rpm Bonfiglioli 56BN/4
more images
Germania Wiefelstede
1.458 km

Motor cu transmisie 0,12 kW 140 rpm
Bonfiglioli56BN/4

Vânzător verificat
Sunați
Anunț mic
Lățimea benzii transportoare 140 mm unbekannt 140 x 4300 mm
Lățimea benzii transportoare 140 mm unbekannt 140 x 4300 mm
Lățimea benzii transportoare 140 mm unbekannt 140 x 4300 mm
Lățimea benzii transportoare 140 mm unbekannt 140 x 4300 mm
more images
Germania Wiefelstede
1.458 km

Lățimea benzii transportoare 140 mm
unbekannt140 x 4300 mm

Vânzător verificat
Sunați
Anunț mic
Chiller centrifuge chiller, transportator, Carrier 19XR7070475LFH52
Chiller centrifuge chiller, transportator, Carrier 19XR7070475LFH52
Chiller centrifuge chiller, transportator, Carrier 19XR7070475LFH52
Chiller centrifuge chiller, transportator, Carrier 19XR7070475LFH52
Chiller centrifuge chiller, transportator, Carrier 19XR7070475LFH52
more images
Altomünster
1.075 km

Chiller centrifuge chiller, transportator,
Carrier19XR7070475LFH52

Sunați
Anunț mic
Chiller, transportator, Carrier 19XR5655 467
Chiller, transportator, Carrier 19XR5655 467
more images
Altomünster
1.075 km

Chiller, transportator,
Carrier19XR5655 467

Sunați
Siegel

Sigiliu de încredere

Dealeri certificați de Werktuigen

Sigiliu de încredere
Anunț mic
Răcitor Used Chiller YORK - 60.1 KW | With warranty
Răcitor Used Chiller YORK - 60.1 KW | With warranty
Răcitor Used Chiller YORK - 60.1 KW | With warranty
Răcitor Used Chiller YORK - 60.1 KW | With warranty
Răcitor Used Chiller YORK - 60.1 KW | With warranty
Răcitor Used Chiller YORK - 60.1 KW | With warranty
more images
Polonia Łęczna
617 km

Răcitor
Used ChillerYORK - 60.1 KW | With warranty

Sunați
Anunț mic
Răcitor Used Industrial Chiller AERMEC - 634 kW | With warranty
Răcitor Used Industrial Chiller AERMEC - 634 kW | With warranty
Răcitor Used Industrial Chiller AERMEC - 634 kW | With warranty
Răcitor Used Industrial Chiller AERMEC - 634 kW | With warranty
Răcitor Used Industrial Chiller AERMEC - 634 kW | With warranty
Răcitor Used Industrial Chiller AERMEC - 634 kW | With warranty
Răcitor Used Industrial Chiller AERMEC - 634 kW | With warranty
Răcitor Used Industrial Chiller AERMEC - 634 kW | With warranty
Răcitor Used Industrial Chiller AERMEC - 634 kW | With warranty
Răcitor Used Industrial Chiller AERMEC - 634 kW | With warranty
Răcitor Used Industrial Chiller AERMEC - 634 kW | With warranty
Răcitor Used Industrial Chiller AERMEC - 634 kW | With warranty
Răcitor Used Industrial Chiller AERMEC - 634 kW | With warranty
Răcitor Used Industrial Chiller AERMEC - 634 kW | With warranty
Răcitor Used Industrial Chiller AERMEC - 634 kW | With warranty
Răcitor Used Industrial Chiller AERMEC - 634 kW | With warranty
more images
Polonia Łęczna
617 km

Răcitor
Used Industrial ChillerAERMEC - 634 kW | With warranty

Sunați
Anunț mic
Răcitor New Chiller CLIMAVENETA 14.93 KW | With warranty
Răcitor New Chiller CLIMAVENETA 14.93 KW | With warranty
Răcitor New Chiller CLIMAVENETA 14.93 KW | With warranty
Răcitor New Chiller CLIMAVENETA 14.93 KW | With warranty
Răcitor New Chiller CLIMAVENETA 14.93 KW | With warranty
Răcitor New Chiller CLIMAVENETA 14.93 KW | With warranty
Răcitor New Chiller CLIMAVENETA 14.93 KW | With warranty
Răcitor New Chiller CLIMAVENETA 14.93 KW | With warranty
Răcitor New Chiller CLIMAVENETA 14.93 KW | With warranty
Răcitor New Chiller CLIMAVENETA 14.93 KW | With warranty
Răcitor New Chiller CLIMAVENETA 14.93 KW | With warranty
Răcitor New Chiller CLIMAVENETA 14.93 KW | With warranty
Răcitor New Chiller CLIMAVENETA 14.93 KW | With warranty
Răcitor New Chiller CLIMAVENETA 14.93 KW | With warranty
Răcitor New Chiller CLIMAVENETA 14.93 KW | With warranty
more images
Polonia Łęczna
617 km

Răcitor
New ChillerCLIMAVENETA 14.93 KW | With warranty

Sunați
Anunț mic
Răcitor New Industrial chiller BLUEBOX - 145.2 KW | With warranty
Răcitor New Industrial chiller BLUEBOX - 145.2 KW | With warranty
Răcitor New Industrial chiller BLUEBOX - 145.2 KW | With warranty
Răcitor New Industrial chiller BLUEBOX - 145.2 KW | With warranty
Răcitor New Industrial chiller BLUEBOX - 145.2 KW | With warranty
Răcitor New Industrial chiller BLUEBOX - 145.2 KW | With warranty
Răcitor New Industrial chiller BLUEBOX - 145.2 KW | With warranty
Răcitor New Industrial chiller BLUEBOX - 145.2 KW | With warranty
Răcitor New Industrial chiller BLUEBOX - 145.2 KW | With warranty
Răcitor New Industrial chiller BLUEBOX - 145.2 KW | With warranty
Răcitor New Industrial chiller BLUEBOX - 145.2 KW | With warranty
Răcitor New Industrial chiller BLUEBOX - 145.2 KW | With warranty
Răcitor New Industrial chiller BLUEBOX - 145.2 KW | With warranty
Răcitor New Industrial chiller BLUEBOX - 145.2 KW | With warranty
Răcitor New Industrial chiller BLUEBOX - 145.2 KW | With warranty
Răcitor New Industrial chiller BLUEBOX - 145.2 KW | With warranty
Răcitor New Industrial chiller BLUEBOX - 145.2 KW | With warranty
more images
Polonia Łęczna
617 km

Răcitor
New Industrial chillerBLUEBOX - 145.2 KW | With warranty

Sunați